Офтальмологическая пластическая хирургия
| Вид операции | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Пластика века с пересадкой 2-х и более видов свободных лоскутов (кожа, хрящ, слизистая и т.д.) | 174 700 |
| Пластика глазницы с использованием аллопластического материала | от 179 700 |
| Пластика нижних век обоих глаз с репозицией мышечно-фасциальной | 132 600 |
| Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута | 132 600 |
| Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом | 132 600 |
| Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией | 132 600 |
| Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кантопексией | 132 600 |
| Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в "слезную борозду" | 132 600 |
| Пластика нижних век трансконъюнктивальным доступом | 132 600 |
| Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом | 174 700 |
| Пластика верхних век без пересадки тканей трансконъюнктивальным доступом | 179 700 |
| Блефаропластика при сквозных опухолевых дефектах век | 114 900 |
| Блефаропластика с иссечением избытка тканей одного века (два глаза) | 118 000 |
| Блефаропластика при травматической колобоме | 127 100 |
| Удаление жировой грыжи век (два века) | 99 500 |
| Устранение блефарохалазиса (два глаза) | 118 000 |
| Дакриоцисториностомия с интубацией и использованием эндоскопических технологий | от 120 800 |
| Устранение дислокации слезной железы | 95 000 |
| Эндоназальная шейверная дакриоцисториностомия | 123 800 |
| Экзентерация орбиты с одномоментной пластикой местными тканями | 160 700 |
| Костнопластическая орбитотомия с удалением новообразования орбиты | от 160 700 |
| Экзентерация орбиты с одномоментной пластикой свободным кожным лоскутом | 159 700 |
| Костно-пластическая орбитотомия | 147 100 |
| Орбитотомия поднадкостничная | 147 100 |
| Резекция стенок глазницы | 147 100 |
| Внутренняя декомпрессия орбиты | от 175 100 |
| Отсроченная пластика орбиты после экзентерации | 138 400 |
| Конъюнктиводакриостомия, конъюнктивориностомия | 127 500 |
| Орбитотомия транскутанная | 127 500 |
| Трансконъюнктивальная орбитотомия | 127 500 |
| Лакориностомия | 127 500 |
| Эндоназальная шейверная каналикулориностомия | 127 500 |
| Удаление злокачественного новообразования окологлазничной области | 64 100 |
| Энуклеация с пластикой культи и радиокоагуляцией тканей орбиты при новообразованиях глаза | 84 000 |
| Удаление злокачественной опухоли века | 68 300 |
| Удаление доброкачественной эпибульбарной опухоли | 64 100 |
| Энуклеация по поводу опухоли с имплантацией эндопротеза (без стоимости эндопротеза) | 105 000 |
| Энуклеация по поводу опухоли | 73 500 |
| Рассечение симблефарона с пластикой конъюнктивальной полости (с пересадкой тканей) | 120 600 |
| Пластика конъюнктивальной полости с использованием свободного лоскута слизистой со щеки | 132 400 |
| Пластика века с пересадкой свободного кожного лоскута | от 126 500 |
| Коррекция лагофтальма утяжелителем (без стоимости утяжелителя) | 76 300 |
| Устранение птоза (резекция леватора + подвешивающая операция) | 122 000 |
| Ритидэктомия (эксцизия кожи для устранения морщин) двух век | 97 600 |
| Эвисцероэнуклеация с инверсией заднего полюса глаза | от 150 000 |
| Тарзопластика | 76 300 |
| Рассечение симблефарона с пластикой конъюнктивальных сводов | 79 300 |
| Устранение эпикантуса | 132 600 |
| Эвисцерация с резекцией заднего полюса и имплантацией вкладыша (без стоимости вкладыша) | 130 000 |
| Дакриоцисториностомия + Консервативное лечение непроходимости слезных путей | 121 900 |
| Пластика опорно-двигательной культи при анофтальме с имплантацией эндопротеза | 141 400 |
| Энуклеация с пластикой культи орбитальным имплантом (без стоимости имплантата) | 134 600 |
| Дакриоцисториностомия наружным доступом | 120 300 |
| Устранение оперированного (или травматического) птоза верхнего века | 148 300 |
| Устранение заворота века + Устранение трихиаза | 91 500 |
| Замена эндопротеза (без стоимости эндопротеза) | 123 800 |
| Устранение эктропиона + Каналикулоцисториностомия | 91 500 |
| Пластика интермаргинального пространства века | 76 300 |
| Энуклеация глазного яблока | 65 700 |
| Эвисцерация глазного яблока | 65 700 |
| Пластика конъюнктивальной полости при анофтальме | 106 000 |
| Дакриоцисториностомия | 87 600 |
| Ритидэктомия (эксцизия кожи для устранения морщин) одного века | 70 100 |
| Пластика опорно-двигательной культи при анофтальме без имплантации эндопротеза | 87 600 |
| Реконструкция внутреннего угла глазной щели с пластикой спайки | 96 400 |
| Устранение птоза (резекция леватора) | 118 700 |
| Воссоздание пальпебральной складки верхнего века | 70 100 |
| Дакриоцистэктомия | 80 600 |
| Пластика слезных точек и слезных канальцев | 60 500 |
| Устранение заворота век | 84 800 |
| Устранение выворота век | 84 800 |
| Исправление положения ресничного края | 60 500 |
| Интубация слезных протоков | 60 500 |
| Удаление доброкачественного новообразования окологлазничной области | 39 700 |
| Удаление кисты конъюнктивы | 36 800 |
| Биопсия опухоли века или конъюнктивы | 36 800 |
| Удаление доброкачественной опухоли века без пластики дефекта | 22 200 |
| Эндоскопия + Биопсия слизистой у пациентов окулопластического профиля | 39 700 |
| Имплантация дренажа Ритленга в слезно-носовой канал (без стоимости дренажа) | 60 500 |
* Цены указаны ориентировочно. Окончательная стоимость определяется после консультации с врачом.




